Secondo semestre 2024: Rtl 102.5 la più ascoltata, boom di Radio 105
- Redazione
- 16 gen
- Tempo di lettura: 1 min
Nel secondo semestre del 2024, il panorama radiofonico italiano ha registrato alcune fluttuazioni interessanti. RTL 102.5 si conferma al primo posto con un lieve aumento di ascoltatori, arrivando a 5.714.000. RDS 100% Grandi Successi mantiene la seconda posizione, ma con una piccola diminuzione, scendendo a 5.215.000.
A sorpresa, Radio 105 ha visto una crescita consistente, guadagnando 354.000 ascoltatori e raggiungendo i 4.431.000, mentre Radio Deejay ha subito una flessione significativa, passando da 5.106.000 a 4.781.000.
Anche Virgin Radio e Radio Kiss Kiss hanno mostrato buoni risultati, registrando incrementi rispettivi di 97.000 e 71.000 ascoltatori.
Ecco la classifica completa con le principali differenze:
Posizione | Emittente | Primo Semestre | Secondo Semestre | Differenza |
1 | RTL 102.5 | 5.674.000 | 5.714.000 | +40.000 |
2 | RDS 100% Grandi Successi | 5.221.000 | 5.215.000 | -6.000 |
3 | Radio Deejay | 5.106.000 | 4.781.000 | -325.000 |
4 | Radio Italia Solomusica Italiana | 4.927.000 | 4.791.000 | -136.000 |
5 | Radio 105 | 4.077.000 | 4.431.000 | +354.000 |
6 | Radio Kiss Kiss | 3.255.000 | 3.326.000 | +71.000 |
7 | Virgin Radio | 2.813.000 | 2.910.000 | +97.000 |
8 | Radio 24 | 2.297.000 | 2.473.000 | +176.000 |
9 | R101 | 1.845.000 | 1.854.000 | +9.000 |
10 | Radio Subasio | 1.810.000 | 1.853.000 | +43.000 |
11 | m2o | 1.749.000 | 1.704.000 | -45.000 |
12 | Radio Monte Carlo | 1.723.000 | 1.689.000 | -34.000 |
13 | Radio Capital | 1.341.000 | 1.392.000 | +51.000 |
14 | Radiofreccia | 1.175.000 | 1.221.000 | +46.000 |
15 | Radio Zeta | 984.000 | 1.085.000 | +101.000 |
16 | Radio Sportiva | 972.000 | 1.002.000 | +30.000 |
17 | Radio Bruno | 863.000 | 922.000 | +59.000 |
18 | Radio Italia Anni '60 | 730.000 | 693.000 | -37.000 |
19 | Radio Norba | 652.000 | 737.000 | +85.000 |
20 | Radio Birikina | 636.000 | 678.000 | +42.00 |
Комментарии